本書をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。こちらで正誤表を掲載・更新いたします。下記間違い等でご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ありません。(※電子版では修正される予定です)
以下、学習への影響が高いカテゴリから、掲載させて頂きます。
以下の、間違いがありました。大変申し訳ありません。訂正しお詫びいたします。
| ページ | 内容 | 誤 | 正 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 完全二分木の条件に不足がありました。 | 「ノードが子を持つ場合はその数は必ず2個である」 | 「ノードが子を持つ場合はその数は必ず2個であり、全ての葉が同じ深さを持つ」 | 2020/03/08 |
| 85 | フレーム2-2のコメントに誤りがありました。 | 退避した値を1 つ目の変数にコピーします。 | 2つ目の変数の値を1 つ目の変数にコピーします。 | 2020/03/08 |
| 105 | 概要欄のフレームに誤りがありました。 | ![]() |
![]() |
2020/03/08 |
| 106 | フレーム列のタイトルに誤りがありました。 | 最小値の位置を更新 | 出力 | 2020/11/29 |
| 111 | 概要欄の疑似コードの変数名に誤りがありました。 | k | key | 2020/03/08 |
| 114 | 概要欄の疑似コードの変数名に誤りがありました。 | 区間[l, r) | 区間[left, right) | 2020/03/08 |
| 122 | 疑似コードの字下げ幅に誤りがありました。 | (2つ分の空間) r - (i-l) - 1 swap(A[i], A[j]); |
j ← r - (i-l) - 1 swap(A[i], A[j]); |
2020/03/08 |
| 124 | 概要欄のフレーム2枚目のコメントに誤りがありました。 | 挿入する要素を列に戻します。 | 後方へ移動します。 | 2020/03/08 |
| 129 | フレーム列のタイトルに誤りがありました。 | ![]() |
![]() |
2020/03/08 |
| 129 | 概要タイトルに誤りがありました。 | 入力とデータの退避 | マージ | 2020/11/29 |
| 132 | 疑似コードに誤りがありました。 | i ← 0 to m-1 ... k ← 1 |
i ← l to r-1 ... k ← l |
2020/03/08 |
| 140, 145, 149 | 整数の列の添え字に誤りがありました。 | ..., aN | ..., aN-1 | 2020/03/08 |
| 144 | 処理の回数に誤りがありました。 | 末尾に移動する処理をN回 | 末尾に移動する処理をN-1回 | 2020/03/08 |
| 148 | 処理の回数に誤りがありました。 | 最小値探索をN回 | 最小値探索をN-1回 | 2020/03/08 |
| 150 | 概要欄の疑似コードの変数名に誤りがありました。 | insertion(0, j) | insertion(0, i) | 2020/11/29 |
| 175 | 概要欄の疑似コードに誤りがありました。 | AC[r] - AC[l1] | AC[r] - AC[l-1] | 2020/03/08 |
| 199 | フレーム列のタイトルに誤りがありました。 | スワップ | 入力・初期化 | 2020/03/08 |
| 202 | 式の表示に誤りがありました。 | ...+h(N/2h)} | ...+h(N/2h)} | 2020/03/08 |
| 217 | 疑似コードに誤りがありました。 | postorder(t, t.root) | postorder(t.root) | 2020/11/29 |
| 221 | 疑似コードの関数呼び出しに誤りがありました。 | inorder(t, t.root) | inorder(t.root) | 2020/03/08 |
| 234 | 概要タイトルに誤りがありました。 | マージソート | クイックソート | 2020/03/08 |
| 243 | 「出力配列への移動」の内容に誤りがありました。 | ![]() |
![]() |
2020/05/18 |
| 245 | フレーム3-1のコメントに誤りがありました。 | 整数の列を入力します。 | 累積和をとります。 | 2020/03/08 |
| 246 | 解説が不適切でした。 | 移動した要素の該当するカウンタは... | 移動する要素の該当するカウンタは... | 2020/03/08 |
| 248 | 概要タイトルに誤りがありました。 | カウントの累積和 | 挿入ソート | 2020/03/08 |
| 253 | シェルソートの安定性に誤りがありました。 | 〇 | × | 2021/01/06 |
| 280 | 概要タイトルに誤りがありました。 | キューの初期化 | 入次数の初期化 | 2020/03/08 |
| 283 | 疑似コードに誤りがありました。 | q.enqueue(v) | que.enqueue(v) | 2020/11/29 |
| 302 | 疑似コードに誤りがありました。 | else: | else if color[v] = GRAY: | 2021/12/17 |
| 309 | 概要欄の疑似コードに誤りがありました。 | parent[y] ← ? | parent[?] ← ? | 2020/11/29 |
| 334 | 疑似コードに誤りがありました。 | ds.link(u, v) | ds.unite(u, v) | 2020/03/08 |
| 340 | 疑似コードに誤りがありました。 | d[s] ← 0 | dist[s] ← 0 | 2020/07/02 |
| 353 | 疑似コードに誤りがありました。 | (空白4つ)if not updated: break | if not updated: break | 2020/03/08 |
以下の説明不足や曖昧な記述がありました。申し訳ありません。補足してお詫びいたします。
| ページ | 内容 | 記述 | 補足 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 不明瞭な説明がありました。 | 関数y=f(x)の解 | 関数f(x)についてf(x)=0の解 | 2020/03/08 |
| 157 | 不十分な解説がありました。 | 奇数iについて、iを残して... | 候補に残っている奇数iについて、iを残して... | 2020/03/08 |
| 207 | 不要なコードが含まれていました。 | largest ← i | (削除) | 2020/11/29 |
| 291 | 曖昧な解説がありました。 | スタックからノードの番号を取り出すことで、 | スタックからノードの番号を参照することで、 | 2020/11/29 |
| 306 | 疑似コードに不適切な宣言がありました | List list ← 空のリスト | LinkedList list ← 空のリスト | 2020/11/29 |
| 352 | 解説が不適切でした。 | 暫定距離が負になるような、いわゆる負のサイクル | 負のサイクル | 2020/03/08 |
以下の誤字・脱字・誤植がありました。申し訳ありません。訂正してお詫びいたします。
| ページ | 誤 | 正 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 18 | Targan | Tarjan | 2020/03/08 |
| 31 | Nまで(Nを含みます)まで、 | Nまで(Nを含みます)、 | 2020/03/08 |
| 39 | 扱うため、、 | 扱うため、 | 2020/03/08 |
| 72 | N2 | N2 | 2020/03/08 |
| 80 | 二分木 | 動的な二分木 | 2020/03/08 |
| 95 | こられの | これらの | 2020/03/08 |
| 105 | 現在置 | 現在地 | 2020/03/08 |
| 117 | elsif | else if | 2020/03/08 |
| 123 | 整列み | 整列済み | 2020/03/08 |
| 157 | 様々なアプリケーションで応用されるため、 | 様々なアプリケーションで応用され、 | 2020/03/08 |
| 171 | eunqueue | enqueue | 2020/03/08 |
| 210 | 先行巡回 | 先行順巡回 | 2020/03/08 |
| 218 | 間順巡回 | 中間順巡回 | 2020/03/08 |
| 225 | que.empty() | que.empty(): | 2020/11/29 |
| 232 | がありす。 | があります。 | 2020/03/08 |
| 297, 312, 401, 403 | 変型 | 変形 | 2020/11/29 |
| 302, 306 | g.anjLists[u], g.adj[u] | g.adjLists[u] | 2020/03/08 |
| 317 | [7と9... | 7と9... | 2020/03/08 |
| 338 | ノート | ノード | 2020/03/08 |
| 340 | if weight[u][v] = INF: continue: | if weight[u][v] = INF: continue | 2020/07/02 |
| 388 | RQM | RMQ | 2020/11/29 |
| 391 | クエリ区間がが | クエリ区間が | 2020/11/29 |
| 394 | RSM | RSQ | 2020/11/29 |
| 400 | inorder Node *u: | inorder(Node *u): | 2020/03/08 |
以下の表示ミスがありました。申し訳ありません。訂正してお詫びいたします。
| ページ | 誤 | 正 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 62 | 2020/03/08 | ||
| 112 | ![]() |
![]() |
2020/03/08 |
| 120 | 2020/11/29 | ||
| 148 | ![]() |
![]() |
2020/03/08 |
| 151 | ![]() |
![]() |
2020/03/08 |
| 164 | 2020/03/08 | ||
| 208 |
|
|
2020/03/08 |
| 210, 228 | 2020/03/08 | ||
| 273 | ![]() |
![]() |
2020/03/08 |
| 279 | 2020/03/08 | ||
| 291 | ![]() |
![]() |
2020/03/08 |
| 298 | 2020/03/08 |