シンボル
| データ | ||
|---|---|---|
| 探索対象となる整数の列 | A | |
| 目的の値 | key | |
| 入力 | ||
|---|---|---|
| 探索対象となる数列を読み込みます。 | ||
| 目的の値を読み込みます。 | ||
| 探索 | ||
| 目的の値と等しいか比較します。 | if A[i] = key: | |
| 目的の値と一致する最初の要素の位置を指します。 | i | |
| 探索済みの要素を拡張していきます。 | 区間[0, i] | |
アニメーション
入力
探索
| データ | ||
|---|---|---|
| 探索対象となる整数の列 | A | |
| 目的の値 | key | |
| 入力 | ||
|---|---|---|
| 探索対象となる数列を読み込みます。 | ||
| 目的の値を読み込みます。 | ||
| 探索 | ||
| 目的の値と等しいか比較します。 | if A[i] = key: | |
| 目的の値と一致する最初の要素の位置を指します。 | i | |
| 探索済みの要素を拡張していきます。 | 区間[0, i] | |
入力
探索