シンボル
| データ | ||
|---|---|---|
| ノード間の距離 | weight | |
| 整列 | ||
|---|---|---|
| エッジを重みの昇順にソートします。 | ||
| エッジの追加 | ||
| 最小全域木にエッジを追加します。 | MSTにeを追加する | |
| 接続しようとするエッジを表します。 | u, v | |
| 最小全域木に含まれるエッジを表します。 | MSTに含まれるエッジ | |
| 最小全域木に含まれるノードを拡張していきます。 | MSTに含まれるノード | |
アニメーション
整列
エッジの追加
| データ | ||
|---|---|---|
| ノード間の距離 | weight | |
| 整列 | ||
|---|---|---|
| エッジを重みの昇順にソートします。 | ||
| エッジの追加 | ||
| 最小全域木にエッジを追加します。 | MSTにeを追加する | |
| 接続しようとするエッジを表します。 | u, v | |
| 最小全域木に含まれるエッジを表します。 | MSTに含まれるエッジ | |
| 最小全域木に含まれるノードを拡張していきます。 | MSTに含まれるノード | |
整列
エッジの追加