シンボル
| データ | ||
|---|---|---|
| 始点からの最短経路の数 | P | |
| 入力 | ||
|---|---|---|
| 始点から始点までの最短経路の数を初期化します。 | ||
| 整列 | ||
| 現在の点までの最短経路の数を、北側の点までの経路の数と西側の点までの経路の数の和とします。 | ||
| 出力 | ||
| 始点から終点までの最短経路の数を出力します。 | ||
アニメーション
入力
整列
出力
| データ | ||
|---|---|---|
| 始点からの最短経路の数 | P | |
| 入力 | ||
|---|---|---|
| 始点から始点までの最短経路の数を初期化します。 | ||
| 整列 | ||
| 現在の点までの最短経路の数を、北側の点までの経路の数と西側の点までの経路の数の和とします。 | ||
| 出力 | ||
| 始点から終点までの最短経路の数を出力します。 | ||
入力
整列
出力