シンボル
データ |
---|
点の整列と始点の決定 | ||
---|---|---|
最も左下の点を探します。 | ||
最も左下の点を指します。 | ||
最も左下の点を基準に、点を偏角でソートします。 | ||
凸包の構築 | ||
3点が反時計回りかどうかをチェックします。 | ||
点の番号をスタックに追加します。 | st.push(head) | |
凸包の辺を確定していきます。 |
アニメーション
点の整列と始点の決定
凸包の構築
データ |
---|
点の整列と始点の決定 | ||
---|---|---|
最も左下の点を探します。 | ||
最も左下の点を指します。 | ||
最も左下の点を基準に、点を偏角でソートします。 | ||
凸包の構築 | ||
3点が反時計回りかどうかをチェックします。 | ||
点の番号をスタックに追加します。 | st.push(head) | |
凸包の辺を確定していきます。 |
点の整列と始点の決定
凸包の構築